Volvo 343 DL Baujahr 1976 Volvo 340 DL Diesel 1988 Volvo 343 Oettinger Baujahr 1977 Volvo 345 GLS Baujahr 1981 Volvo 360 GLT Baujahr 1985 Volvo 343 GLS R-SPORT 1981
wassergekühlter-Vierzylinder-Reihenmotor
B14 E D16 B172 B19A B200E B19A
1397 cm³ 1596 cm³ 1597 cm³ 1986 cm³ 1954 cm³
76 × 77 mm 78 × 83,5 mm 76 x 88 mm 88,9 × 80 mm 88,0 x 80 mm
9,5 : 1 22,5 : 1 9,7 : 1 9,2 : 1 10,0 : 1  
51 kW 70 PS
bei 5500 U/min.
40 kW 54 PS
bei 4800 U/min.
  70 kW 95 PS
bei 5400 U/min.
85 kW 116 PS
bei 5700 U/min.
90 kW 123 PS
bei 6000 U/min.
108 Nm 11 mkg
bei 3500 U/min.
100 Nm 10,2 mkg
bei 2250 U/min.
  150 Nm 16 mkg
bei 3600 U/min.
156 Nm 16,3 mkg
bei 3000 U/min.
160 Nm
bei 3000 U/min.
Register-Vergaser Weber 32 DIR Roto Diesel-Pumpe, Wirbel-kammer   Gleichdruck-Vergaser
Zenith-Stromberg
Typ 175-CD 2
Bosch LE- Jetronic 2 Solex Doppel-vergaser c40 ADDHE
Super verbleit (ROZ 96) Diesel   Super (mind. ROZ 96) Super plus (ROZ 98) ?
           
CVT-Getriebe Vario-matik     4 Gang Schalt-getriebe Hinter-achse 5 Gang Schalt-getriebe Hinter-achse 4 Gang Schalt-getriebe Hinter-achse
McPherson Federbeine
DeDion Achse mit Einblattfeder, Schubstreben, Trommelbremsen
hydraulische, servounterstützte Zweikreisbremse (Teilung Vorder-/Hinterachse)
selbsttragende Stahlblechkarosserie
45 Liter 46 Liter   57 Liter 46 Liter
Zahnstangenlenkung, Sicherheitslenksäule
9,2 m 9,35 m   9,35 m 9,35 m 9,35 m
4205 × 1660 × 1390 mm 4320 x 1660 x 1390 mm   4235 x 1660 x 1390 mm 4300 x 1660 x 1370 mm 4320 x 1660 x 1390 mm
978 kg 1065 kg   1140 kg 1100 kg 1130 kg
422 kg 435 kg   460 kg 450 kg 470 kg
145 km/h 140 km/h   165 km/h 185 km/h 183 km/h
14,9 s 20,0 s   12,5 s 10,5 s 9,5 s
HSN/TSN Fahrzeugtyp Leistung Hubraum
9629/309 Volvo 343 1,4 L, DL, GL 69 PS 1.387 cm³
9629/310 Volvo 343, 345 71 PS 1.387 cm³
9629/311 Volvo 343, 345 95 PS 1.954 cm³
9629/312 Volvo 343 L, 345 L 64 PS 1.387 cm³
9629/313 Volvo 340 L, DL 63 PS 1.387 cm³
9629/314 Volvo 340 DL, 360 GLS 88 PS 1.954 cm³
9629/315 Volvo 360 GLT 113 PS 1.954 cm³
9629/316 Volvo 360 GLS 90 PS 1.954 cm³
9629/317 Volvo 360 GLE 90 PS 1.954 cm³
9629/318 Volvo 360 GLS STH 113 PS 1.954 cm³
9629/319 Volvo 360 GL STH 71 PS 1.387 cm³
9629/320 Volvo 360 GLS 102 PS 1.954 cm³
9629/321 Volvo 360 GLT, GLS 116 PS 1.954 cm³
9629/322 Volvo 340 DL, GL DIESEL 54 PS 1.596 cm³
9629/323 Volvo 360 GLE, GLS 102 PS 1.954 cm³
9629/324 Volvo 360 GLE, GLS 116 PS 1.954 cm³
9629/325 Volvo 340 DL, GL DIESEL 54 PS 1.585 cm³
9629/326 Volvo 340 DL, GL 68 PS 1.387 cm³
9629/327 Volvo 360 GLT, GL 111 PS 1.954 cm³
9629/328 Volvo 360 GLT, GL 109 PS 1.954 cm³
9629/329 Volvo 340 DL, GL 68 PS 1.387 cm³
9629/330 Volvo 360 GL, GLE 111 PS 1.954 cm³
9629/331 Volvo 360 GL, GLE 109 PS 1.954 cm³
9629/337 Volvo 340 GL 80 PS 1.709 cm³
9629/338 Volvo 340 GL 80 PS 1.709 cm³
9629/343 Volvo 340 L, DL, GL 69 PS 1.397 cm³
9629/349 Volvo 360 GLE 116 PS 1.986 cm³
9629/901 Volvo 343 R SPORT 122 PS 1.954 cm³
Druckversion | Sitemap
© Volvo 300 R-Sport IG InteressenGemeinschaft